| Kessener |
|---|
| Vorgabe: 7 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 2 | 7 | 13 | Meyer |
| 2025-10-21 | 2 | 6 | 12 | Eckelmann |
| 2025-10-28 | 0 | 3 | 6 | Jahr |
| 2025-11-04 | | | | Peters |
| 2025-11-11 | | | | Helwig |
| 2025-11-27 | | | | Felix Schulze |
| 2026-01-13 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-29 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-03 | | | | Richers |
| 2026-02-10 | | | | Ehnes |
| 2026-03-19 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-03-26 | | | | Jaden |
| 4 | 16 | 31 |
|---|
| Jahr |
|---|
| Vorgabe: 1 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | | | | Felix Schulze |
| 2025-10-28 | 2 | 5 | 10 | Kessener |
| 2025-11-11 | | | | Peters |
| 2025-11-18 | | | | Eckelmann |
| 2025-11-27 | | | | Meyer |
| 2025-12-02 | | | | Helwig |
| 2026-01-20 | | | | Richers |
| 2026-02-17 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-24 | | | | Hinrichs |
| 2026-03-03 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-19 | | | | Jaden |
| 2026-03-26 | | | | Ehnes |
| 2 | 5 | 10 |
|---|
| Lenard Schulze |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 2 | 3 | 9 | Richers |
| 2025-10-30 | | | | Hinrichs |
| 2025-11-13 | | | | Ehnes |
| 2025-11-20 | | | | Hundertmark |
| 2025-12-09 | | | | Jaden |
| 2026-01-13 | | | | Meyer |
| 2026-01-22 | | | | Helwig |
| 2026-01-27 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-10 | | | | Peters |
| 2026-02-17 | | | | Jahr |
| 2026-03-19 | | | | Kessener |
| 2026-03-26 | | | | Felix Schulze |
| 2 | 3 | 9 |
|---|
| Meyer |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 2 | Kessener |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Felix Schulze |
| 2025-11-04 | | | | Eckelmann |
| 2025-11-27 | | | | Jahr |
| 2025-12-09 | | | | Peters |
| 2025-12-16 | | | | Helwig |
| 2026-01-13 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-01-22 | | | | Jaden |
| 2026-02-10 | | | | Richers |
| 2026-02-24 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-10 | | | | Ehnes |
| 2026-03-17 | | | | Hinrichs |
| 1 | 5 | 7 |
|---|
| Hinrichs |
|---|
| Vorgabe: 3 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hundertmark |
| 2025-10-30 | | | | Lenard Schulze |
| 2025-11-04 | | | | Ehnes |
| 2025-12-09 | | | | Richers |
| 2025-12-16 | | | | Jaden |
| 2026-01-20 | | | | Felix Schulze |
| 2026-01-29 | | | | Kessener |
| 2026-02-03 | | | | Peters |
| 2026-02-24 | | | | Jahr |
| 2026-03-10 | | | | Helwig |
| 2026-03-17 | | | | Meyer |
| 2026-03-26 | | | | Eckelmann |
| 1 | 4 | 6 |
|---|
| Hundertmark |
|---|
| Vorgabe: 2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | | | | Jaden |
| 2025-11-20 | | | | Lenard Schulze |
| 2025-12-02 | | | | Richers |
| 2025-12-09 | | | | Ehnes |
| 2026-01-13 | | | | Kessener |
| 2026-01-20 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-17 | | | | Peters |
| 2026-02-24 | | | | Meyer |
| 2026-03-03 | | | | Jahr |
| 2026-03-10 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-26 | | | | Helwig |
| 1 | 4 | 6 |
|---|
| Felix Schulze |
|---|
| Vorgabe: -2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | | | | Jahr |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Meyer |
| 2025-11-04 | | | | Helwig |
| 2025-11-11 | | | | Eckelmann |
| 2025-11-18 | | | | Peters |
| 2025-11-27 | | | | Kessener |
| 2026-01-20 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-17 | | | | Ehnes |
| 2026-02-24 | | | | Jaden |
| 2026-03-03 | | | | Richers |
| 2026-03-10 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-26 | | | | Lenard Schulze |
| 1 | 4 | 5 |
|---|
| Richers |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | | | | Ehnes |
| 2025-10-21 | 0 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
| 2025-10-30 | | | | Jaden |
| 2025-12-02 | | | | Hundertmark |
| 2025-12-09 | | | | Hinrichs |
| 2026-01-13 | | | | Eckelmann |
| 2026-01-20 | | | | Jahr |
| 2026-02-03 | | | | Kessener |
| 2026-02-10 | | | | Meyer |
| 2026-03-03 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-17 | | | | Helwig |
| 2026-03-26 | | | | Peters |
| 0 | 5 | 7 |
|---|
| Eckelmann |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | | | | Helwig |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 4 | Kessener |
| 2025-11-04 | | | | Meyer |
| 2025-11-11 | | | | Felix Schulze |
| 2025-11-18 | | | | Jahr |
| 2025-12-16 | | | | Peters |
| 2026-01-13 | | | | Richers |
| 2026-01-20 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-27 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-03 | | | | Ehnes |
| 2026-02-10 | | | | Jaden |
| 2026-03-26 | | | | Hinrichs |
| 0 | 2 | 4 |
|---|
| Peters |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | | | | Helwig |
| 2025-11-04 | | | | Kessener |
| 2025-11-11 | | | | Jahr |
| 2025-11-18 | | | | Felix Schulze |
| 2025-12-09 | | | | Meyer |
| 2025-12-16 | | | | Eckelmann |
| 2026-01-13 | | | | Ehnes |
| 2026-01-27 | | | | Jaden |
| 2026-02-03 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-10 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-17 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-26 | | | | Richers |
| 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ehnes |
|---|
| Vorgabe: 4 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | | | | Richers |
| 2025-11-04 | | | | Hinrichs |
| 2025-11-13 | | | | Lenard Schulze |
| 2025-11-20 | | | | Jaden |
| 2025-12-09 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-13 | | | | Peters |
| 2026-01-29 | | | | Helwig |
| 2026-02-03 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-10 | | | | Kessener |
| 2026-02-17 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-10 | | | | Meyer |
| 2026-03-26 | | | | Jahr |
| 0 | 0 | 0 |
|---|
| Jaden |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-30 | | | | Richers |
| 2025-11-13 | | | | Hundertmark |
| 2025-11-20 | | | | Ehnes |
| 2025-12-09 | | | | Lenard Schulze |
| 2025-12-16 | | | | Hinrichs |
| 2026-01-22 | | | | Meyer |
| 2026-01-27 | | | | Peters |
| 2026-02-10 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-24 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-03 | | | | Helwig |
| 2026-03-19 | | | | Jahr |
| 2026-03-26 | | | | Kessener |
| 0 | 0 | 0 |
|---|
| Helwig |
|---|
| Vorgabe: 6 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | | | | Eckelmann |
| 2025-10-21 | | | | Peters |
| 2025-11-04 | | | | Felix Schulze |
| 2025-11-11 | | | | Kessener |
| 2025-12-02 | | | | Jahr |
| 2025-12-16 | | | | Meyer |
| 2026-01-22 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-01-29 | | | | Ehnes |
| 2026-03-03 | | | | Jaden |
| 2026-03-10 | | | | Hinrichs |
| 2026-03-17 | | | | Richers |
| 2026-03-26 | | | | Hundertmark |
| 0 | 0 | 0 |
|---|