| Ehnes |
|---|
| Vorgabe: 4 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 2 | 6 | 13 | Richers |
| 2025-11-04 | 2 | 5 | 12 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 2 | 6 | 13 | Lenard Schulze |
| 2025-11-20 | 2 | 5 | 14 | Jaden |
| 2025-12-09 | 2 | 5 | 8 | Hundertmark |
| 2026-01-13 | 2 | 4 | 9 | Peters |
| 2026-01-29 | 2 | 6 | 10 | Helwig |
| 2026-02-03 | 2 | 5 | 17 | Eckelmann |
| 2026-02-10 | 2 | 4 | 10 | Kessener |
| 2026-02-17 | 0 | 4 | 6 | Felix Schulze |
| 2026-03-10 | 2 | 5 | 9 | Meyer |
| 2026-03-26 | 2 | 5 | 8 | Jahr |
| 22 | 60 | 129 |
|---|
| Felix Schulze |
|---|
| Vorgabe: -2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 2 | 3 | 13 | Jahr |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Meyer |
| 2025-11-04 | 2 | 6 | 10 | Helwig |
| 2025-11-11 | 0 | 3 | 6 | Eckelmann |
| 2025-11-18 | 2 | 5 | 6 | Peters |
| 2025-11-27 | 2 | 7 | 15 | Kessener |
| 2026-01-20 | 2 | 5 | 11 | Hinrichs |
| 2026-02-17 | 2 | 4 | 9 | Ehnes |
| 2026-02-24 | 2 | 6 | 11 | Jaden |
| 2026-03-03 | 2 | 5 | 8 | Richers |
| 2026-03-10 | 2 | 5 | 7 | Hundertmark |
| 2026-03-26 | 2 | 4 | 5 | Lenard Schulze |
| 21 | 57 | 106 |
|---|
| Hundertmark |
|---|
| Vorgabe: 2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 2 | 5 | 8 | Jaden |
| 2025-11-20 | 2 | 5 | 12 | Lenard Schulze |
| 2025-12-02 | 2 | 7 | 18 | Richers |
| 2025-12-09 | 0 | 3 | 6 | Ehnes |
| 2026-01-13 | 2 | 4 | 11 | Kessener |
| 2026-01-20 | 2 | 3 | 8 | Eckelmann |
| 2026-02-17 | 2 | 4 | 9 | Peters |
| 2026-02-24 | 2 | 4 | 8 | Meyer |
| 2026-03-03 | 2 | 5 | 6 | Jahr |
| 2026-03-10 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
| 2026-03-26 | 2 | 4 | 8 | Helwig |
| 19 | 51 | 104 |
|---|
| Jahr |
|---|
| Vorgabe: 1 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 0 | 5 | 6 | Felix Schulze |
| 2025-10-28 | 2 | 5 | 10 | Kessener |
| 2025-11-11 | 2 | 6 | 11 | Peters |
| 2025-11-18 | 2 | 6 | 11 | Eckelmann |
| 2025-11-27 | 2 | 6 | 15 | Meyer |
| 2025-12-02 | 2 | 6 | 10 | Helwig |
| 2026-01-20 | 2 | 6 | 13 | Richers |
| 2026-02-17 | 1 | 4 | 4 | Lenard Schulze |
| 2026-02-24 | 0 | 3 | 6 | Hinrichs |
| 2026-03-03 | 0 | 2 | 2 | Hundertmark |
| 2026-03-19 | 1 | 4 | 6 | Jaden |
| 2026-03-26 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
| 14 | 55 | 96 |
|---|
| Jaden |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-30 | 2 | 6 | 9 | Richers |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
| 2025-11-20 | 0 | 3 | 3 | Ehnes |
| 2025-12-09 | 2 | 7 | 9 | Lenard Schulze |
| 2025-12-16 | 2 | 5 | 7 | Hinrichs |
| 2026-01-22 | 2 | 5 | 13 | Meyer |
| 2026-01-27 | 2 | 4 | 12 | Peters |
| 2026-02-10 | 0 | 4 | 7 | Eckelmann |
| 2026-02-24 | 0 | 2 | 3 | Felix Schulze |
| 2026-03-03 | 0 | 4 | 5 | Helwig |
| 2026-03-19 | 1 | 4 | 6 | Jahr |
| 2026-03-26 | 2 | 5 | 7 | Kessener |
| 13 | 51 | 84 |
|---|
| Hinrichs |
|---|
| Vorgabe: 3 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hundertmark |
| 2025-10-30 | 2 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
| 2025-11-04 | 0 | 3 | 3 | Ehnes |
| 2025-12-09 | 2 | 6 | 13 | Richers |
| 2025-12-16 | 0 | 3 | 5 | Jaden |
| 2026-01-20 | 0 | 3 | 6 | Felix Schulze |
| 2026-01-29 | 2 | 4 | 7 | Kessener |
| 2026-02-03 | 0 | 2 | 8 | Peters |
| 2026-02-24 | 2 | 5 | 10 | Jahr |
| 2026-03-10 | 2 | 5 | 11 | Helwig |
| 2026-03-17 | 0 | 3 | 5 | Meyer |
| 2026-03-26 | 2 | 5 | 11 | Eckelmann |
| 13 | 48 | 94 |
|---|
| Eckelmann |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 0 | 3 | 4 | Helwig |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 4 | Kessener |
| 2025-11-04 | 2 | 4 | 6 | Meyer |
| 2025-11-11 | 2 | 5 | 8 | Felix Schulze |
| 2025-11-18 | 0 | 2 | 2 | Jahr |
| 2025-12-16 | 2 | 5 | 7 | Peters |
| 2026-01-13 | 2 | 7 | 9 | Richers |
| 2026-01-20 | 0 | 5 | 7 | Hundertmark |
| 2026-01-27 | 2 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
| 2026-02-03 | 0 | 3 | 6 | Ehnes |
| 2026-02-10 | 2 | 4 | 8 | Jaden |
| 2026-03-26 | 0 | 3 | 3 | Hinrichs |
| 12 | 48 | 73 |
|---|
| Helwig |
|---|
| Vorgabe: 6 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 2 | 5 | 7 | Eckelmann |
| 2025-10-21 | 2 | 4 | 8 | Peters |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 2 | Felix Schulze |
| 2025-11-11 | 2 | 3 | 7 | Kessener |
| 2025-12-02 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
| 2025-12-16 | 2 | 4 | 6 | Meyer |
| 2026-01-22 | 0 | 2 | 2 | Lenard Schulze |
| 2026-01-29 | 0 | 2 | 7 | Ehnes |
| 2026-03-03 | 2 | 4 | 7 | Jaden |
| 2026-03-10 | 0 | 2 | 3 | Hinrichs |
| 2026-03-17 | 2 | 6 | 10 | Richers |
| 2026-03-26 | 0 | 4 | 7 | Hundertmark |
| 12 | 40 | 69 |
|---|
| Peters |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 0 | 4 | 7 | Helwig |
| 2025-11-04 | 2 | 6 | 7 | Kessener |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
| 2025-11-18 | 0 | 3 | 3 | Felix Schulze |
| 2025-12-09 | 2 | 6 | 9 | Meyer |
| 2025-12-16 | 0 | 3 | 5 | Eckelmann |
| 2026-01-13 | 0 | 4 | 8 | Ehnes |
| 2026-01-27 | 0 | 3 | 5 | Jaden |
| 2026-02-03 | 2 | 6 | 11 | Hinrichs |
| 2026-02-10 | 2 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
| 2026-02-17 | 0 | 4 | 5 | Hundertmark |
| 2026-03-26 | 2 | 6 | 14 | Richers |
| 10 | 52 | 86 |
|---|
| Kessener |
|---|
| Vorgabe: 7 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 2 | 7 | 13 | Meyer |
| 2025-10-21 | 2 | 6 | 12 | Eckelmann |
| 2025-10-28 | 0 | 3 | 6 | Jahr |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 6 | Peters |
| 2025-11-11 | 0 | 5 | 6 | Helwig |
| 2025-11-27 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
| 2026-01-13 | 0 | 4 | 4 | Hundertmark |
| 2026-01-29 | 0 | 4 | 5 | Hinrichs |
| 2026-02-03 | 2 | 4 | 8 | Richers |
| 2026-02-10 | 0 | 4 | 6 | Ehnes |
| 2026-03-19 | 2 | 3 | 7 | Lenard Schulze |
| 2026-03-26 | 0 | 3 | 6 | Jaden |
| 8 | 46 | 80 |
|---|
| Lenard Schulze |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 2 | 3 | 9 | Richers |
| 2025-10-30 | 0 | 3 | 5 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
| 2025-11-20 | 0 | 3 | 5 | Hundertmark |
| 2025-12-09 | 0 | 1 | 1 | Jaden |
| 2026-01-13 | 2 | 6 | 14 | Meyer |
| 2026-01-22 | 2 | 6 | 7 | Helwig |
| 2026-01-27 | 0 | 3 | 6 | Eckelmann |
| 2026-02-10 | 0 | 3 | 6 | Peters |
| 2026-02-17 | 1 | 4 | 4 | Jahr |
| 2026-03-19 | 0 | 4 | 5 | Kessener |
| 2026-03-26 | 0 | 4 | 4 | Felix Schulze |
| 7 | 42 | 68 |
|---|
| Meyer |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 2 | Kessener |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Felix Schulze |
| 2025-11-04 | 0 | 4 | 5 | Eckelmann |
| 2025-11-27 | 0 | 2 | 2 | Jahr |
| 2025-12-09 | 0 | 2 | 6 | Peters |
| 2025-12-16 | 0 | 4 | 5 | Helwig |
| 2026-01-13 | 0 | 2 | 2 | Lenard Schulze |
| 2026-01-22 | 0 | 3 | 4 | Jaden |
| 2026-02-10 | 0 | 3 | 6 | Richers |
| 2026-02-24 | 0 | 4 | 4 | Hundertmark |
| 2026-03-10 | 0 | 3 | 3 | Ehnes |
| 2026-03-17 | 2 | 5 | 10 | Hinrichs |
| 3 | 37 | 54 |
|---|
| Richers |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
| 2025-10-21 | 0 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
| 2025-10-30 | 0 | 2 | 4 | Jaden |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
| 2025-12-09 | 0 | 2 | 2 | Hinrichs |
| 2026-01-13 | 0 | 1 | 2 | Eckelmann |
| 2026-01-20 | 0 | 2 | 2 | Jahr |
| 2026-02-03 | 0 | 3 | 4 | Kessener |
| 2026-02-10 | 2 | 5 | 9 | Meyer |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | Felix Schulze |
| 2026-03-17 | 0 | 2 | 3 | Helwig |
| 2026-03-26 | 0 | 2 | 4 | Peters |
| 2 | 27 | 40 |
|---|