| Jahr |
|---|
| Vorgabe: 1 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 0 | 5 | 6 | Felix Schulze |
| 2025-10-28 | 2 | 5 | 10 | Kessener |
| 2025-11-11 | 2 | 6 | 11 | Peters |
| 2025-11-18 | 2 | 6 | 11 | Eckelmann |
| 2025-11-27 | 2 | 6 | 15 | Meyer |
| 2025-12-02 | 2 | 6 | 10 | Helwig |
| 2026-01-20 | | | | Richers |
| 2026-02-17 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-24 | | | | Hinrichs |
| 2026-03-03 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-19 | | | | Jaden |
| 2026-03-26 | | | | Ehnes |
| 10 | 34 | 63 |
|---|
| Hundertmark |
|---|
| Vorgabe: 2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 2 | 5 | 8 | Jaden |
| 2025-11-20 | 2 | 5 | 12 | Lenard Schulze |
| 2025-12-02 | 2 | 7 | 18 | Richers |
| 2025-12-09 | | | | Ehnes |
| 2026-01-13 | | | | Kessener |
| 2026-01-20 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-17 | | | | Peters |
| 2026-02-24 | | | | Meyer |
| 2026-03-03 | | | | Jahr |
| 2026-03-10 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-26 | | | | Helwig |
| 7 | 21 | 44 |
|---|
| Hinrichs |
|---|
| Vorgabe: 3 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 1 | 4 | 6 | Hundertmark |
| 2025-10-30 | 2 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
| 2025-11-04 | 2 | 5 | 12 | Ehnes |
| 2025-12-09 | | | | Richers |
| 2025-12-16 | | | | Jaden |
| 2026-01-20 | | | | Felix Schulze |
| 2026-01-29 | | | | Kessener |
| 2026-02-03 | | | | Peters |
| 2026-02-24 | | | | Jahr |
| 2026-03-10 | 2 | 5 | 11 | Helwig |
| 2026-03-17 | | | | Meyer |
| 2026-03-26 | | | | Eckelmann |
| 7 | 19 | 38 |
|---|
| Ehnes |
|---|
| Vorgabe: 4 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 2 | 6 | 13 | Richers |
| 2025-11-04 | 0 | 3 | 3 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 2 | 6 | 13 | Lenard Schulze |
| 2025-11-20 | 2 | 5 | 14 | Jaden |
| 2025-12-09 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-13 | | | | Peters |
| 2026-01-29 | | | | Helwig |
| 2026-02-03 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-10 | | | | Kessener |
| 2026-02-17 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-10 | | | | Meyer |
| 2026-03-26 | | | | Jahr |
| 6 | 20 | 43 |
|---|
| Helwig |
|---|
| Vorgabe: 6 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 2 | 5 | 7 | Eckelmann |
| 2025-10-21 | 2 | 4 | 8 | Peters |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 2 | Felix Schulze |
| 2025-11-11 | 2 | 3 | 7 | Kessener |
| 2025-12-02 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
| 2025-12-16 | | | | Meyer |
| 2026-01-22 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-01-29 | | | | Ehnes |
| 2026-03-03 | | | | Jaden |
| 2026-03-10 | 0 | 2 | 3 | Hinrichs |
| 2026-03-17 | | | | Richers |
| 2026-03-26 | | | | Hundertmark |
| 6 | 18 | 30 |
|---|
| Felix Schulze |
|---|
| Vorgabe: -2 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 2 | 3 | 13 | Jahr |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Meyer |
| 2025-11-04 | 2 | 6 | 10 | Helwig |
| 2025-11-11 | 0 | 3 | 6 | Eckelmann |
| 2025-11-18 | | | | Peters |
| 2025-11-27 | | | | Kessener |
| 2026-01-20 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-17 | | | | Ehnes |
| 2026-02-24 | | | | Jaden |
| 2026-03-03 | | | | Richers |
| 2026-03-10 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-26 | | | | Lenard Schulze |
| 5 | 16 | 34 |
|---|
| Kessener |
|---|
| Vorgabe: 7 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 2 | 7 | 13 | Meyer |
| 2025-10-21 | 2 | 6 | 12 | Eckelmann |
| 2025-10-28 | 0 | 3 | 6 | Jahr |
| 2025-11-04 | 0 | 2 | 6 | Peters |
| 2025-11-11 | 0 | 5 | 6 | Helwig |
| 2025-11-27 | | | | Felix Schulze |
| 2026-01-13 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-29 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-03 | | | | Richers |
| 2026-02-10 | | | | Ehnes |
| 2026-03-19 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-03-26 | | | | Jaden |
| 4 | 23 | 43 |
|---|
| Peters |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 0 | 4 | 7 | Helwig |
| 2025-11-04 | 2 | 6 | 7 | Kessener |
| 2025-11-11 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
| 2025-11-18 | | | | Felix Schulze |
| 2025-12-09 | 2 | 6 | 9 | Meyer |
| 2025-12-16 | | | | Eckelmann |
| 2026-01-13 | | | | Ehnes |
| 2026-01-27 | | | | Jaden |
| 2026-02-03 | | | | Hinrichs |
| 2026-02-10 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-17 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-26 | | | | Richers |
| 4 | 18 | 26 |
|---|
| Eckelmann |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 0 | 3 | 4 | Helwig |
| 2025-10-21 | 0 | 2 | 4 | Kessener |
| 2025-11-04 | 2 | 4 | 6 | Meyer |
| 2025-11-11 | 2 | 5 | 8 | Felix Schulze |
| 2025-11-18 | 0 | 2 | 2 | Jahr |
| 2025-12-16 | | | | Peters |
| 2026-01-13 | | | | Richers |
| 2026-01-20 | | | | Hundertmark |
| 2026-01-27 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-02-03 | | | | Ehnes |
| 2026-02-10 | | | | Jaden |
| 2026-03-26 | | | | Hinrichs |
| 4 | 16 | 24 |
|---|
| Lenard Schulze |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-21 | 2 | 3 | 9 | Richers |
| 2025-10-30 | 0 | 3 | 5 | Hinrichs |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
| 2025-11-20 | 0 | 3 | 5 | Hundertmark |
| 2025-12-09 | | | | Jaden |
| 2026-01-13 | | | | Meyer |
| 2026-01-22 | | | | Helwig |
| 2026-01-27 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-10 | | | | Peters |
| 2026-02-17 | | | | Jahr |
| 2026-03-19 | | | | Kessener |
| 2026-03-26 | | | | Felix Schulze |
| 2 | 11 | 21 |
|---|
| Jaden |
|---|
| Vorgabe: 5 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-30 | 2 | 6 | 9 | Richers |
| 2025-11-13 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
| 2025-11-20 | 0 | 3 | 3 | Ehnes |
| 2025-12-09 | | | | Lenard Schulze |
| 2025-12-16 | | | | Hinrichs |
| 2026-01-22 | | | | Meyer |
| 2026-01-27 | | | | Peters |
| 2026-02-10 | | | | Eckelmann |
| 2026-02-24 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-03 | | | | Helwig |
| 2026-03-19 | | | | Jahr |
| 2026-03-26 | | | | Kessener |
| 2 | 11 | 15 |
|---|
| Meyer |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-14 | 0 | 1 | 2 | Kessener |
| 2025-10-28 | 1 | 4 | 5 | Felix Schulze |
| 2025-11-04 | 0 | 4 | 5 | Eckelmann |
| 2025-11-27 | 0 | 2 | 2 | Jahr |
| 2025-12-09 | 0 | 2 | 6 | Peters |
| 2025-12-16 | | | | Helwig |
| 2026-01-13 | | | | Lenard Schulze |
| 2026-01-22 | | | | Jaden |
| 2026-02-10 | | | | Richers |
| 2026-02-24 | | | | Hundertmark |
| 2026-03-10 | | | | Ehnes |
| 2026-03-17 | | | | Hinrichs |
| 1 | 13 | 20 |
|---|
| Richers |
|---|
| Vorgabe: 10 |
| Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
|---|
| 2025-10-16 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
| 2025-10-21 | 0 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
| 2025-10-30 | 0 | 2 | 4 | Jaden |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
| 2025-12-09 | | | | Hinrichs |
| 2026-01-13 | | | | Eckelmann |
| 2026-01-20 | | | | Jahr |
| 2026-02-03 | | | | Kessener |
| 2026-02-10 | | | | Meyer |
| 2026-03-03 | | | | Felix Schulze |
| 2026-03-17 | | | | Helwig |
| 2026-03-26 | | | | Peters |
| 0 | 10 | 14 |
|---|