Jahr |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 15 | Hinrichs |
2024-11-05 | 2 | 4 | 9 | Römer |
2024-11-14 | 1 | 6 | 10 | Jaden |
2024-11-21 | 2 | 7 | 20 | Lenard Schulze |
2024-12-03 | 1 | 5 | 10 | Beer |
2024-12-12 | 2 | 3 | 7 | Felix Schulze |
2025-01-14 | 2 | 8 | 19 | Kessener |
2025-01-21 | 2 | 6 | 19 | Eckelmann |
2025-02-18 | 1 | 4 | 14 | Peters |
2025-02-25 | 0 | 4 | 11 | Meyer |
2025-03-04 | 2 | 5 | 11 | Streithorst |
2025-03-11 | 2 | 6 | 17 | Richers |
2025-03-20 | 2 | 5 | 11 | Ehnes |
| 21 | 68 | 173 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 2 | 5 | 12 | Beer |
2024-10-31 | 2 | 3 | 12 | Hinrichs |
2024-11-14 | 2 | 3 | 11 | Felix Schulze |
2024-11-21 | 0 | 1 | 8 | Jahr |
2024-11-28 | 2 | 5 | 12 | Römer |
2024-12-10 | 2 | 5 | 18 | Jaden |
2025-01-14 | 2 | 4 | 19 | Meyer |
2025-01-23 | 2 | 5 | 14 | Ehnes |
2025-01-28 | 0 | 2 | 9 | Eckelmann |
2025-02-11 | 2 | 4 | 11 | Peters |
2025-02-18 | 2 | 6 | 17 | Streithorst |
2025-03-13 | 0 | 5 | 11 | Kessener |
2025-03-20 | 2 | 5 | 20 | Richers |
| 20 | 53 | 174 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 8 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 4 | 12 | Ehnes |
2024-10-22 | 1 | 4 | 16 | Kessener |
2024-10-29 | 2 | 6 | 17 | Streithorst |
2024-11-05 | 2 | 7 | 22 | Meyer |
2024-11-26 | 0 | 2 | 13 | Peters |
2024-12-12 | 2 | 5 | 20 | Richers |
2025-01-14 | 2 | 5 | 13 | Beer |
2025-01-21 | 0 | 2 | 11 | Jahr |
2025-01-28 | 2 | 6 | 17 | Lenard Schulze |
2025-02-04 | 2 | 3 | 14 | Felix Schulze |
2025-03-11 | 0 | 2 | 10 | Römer |
2025-03-13 | 2 | 3 | 15 | Jaden |
2025-03-20 | 2 | 2 | 12 | Hinrichs |
| 19 | 51 | 192 |
---|
Ehnes |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 3 | 10 | Eckelmann |
2024-10-22 | 0 | 4 | 13 | Peters |
2024-10-29 | 2 | 4 | 22 | Meyer |
2024-11-21 | 2 | 6 | 20 | Richers |
2024-12-03 | 2 | 4 | 18 | Streithorst |
2024-12-12 | 2 | 5 | 15 | Kessener |
2025-01-09 | 2 | 4 | 15 | Beer |
2025-01-23 | 0 | 3 | 10 | Lenard Schulze |
2025-01-30 | 2 | 3 | 10 | Felix Schulze |
2025-02-04 | 2 | 4 | 11 | Römer |
2025-03-04 | 2 | 5 | 14 | Jaden |
2025-03-11 | 2 | 5 | 13 | Hinrichs |
2025-03-20 | 0 | 0 | 6 | Jahr |
| 18 | 50 | 177 |
---|
Peters |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 7 | 17 | Streithorst |
2024-10-22 | 2 | 4 | 15 | Ehnes |
2024-10-29 | 0 | 4 | 12 | Richers |
2024-11-05 | 2 | 5 | 15 | Kessener |
2024-11-26 | 2 | 6 | 15 | Eckelmann |
2024-12-10 | 2 | 7 | 18 | Meyer |
2025-01-14 | 2 | 4 | 11 | Felix Schulze |
2025-01-21 | 2 | 5 | 16 | Römer |
2025-01-28 | 0 | 4 | 11 | Jaden |
2025-02-04 | 1 | 4 | 14 | Hinrichs |
2025-02-11 | 0 | 4 | 10 | Lenard Schulze |
2025-02-18 | 1 | 4 | 14 | Jahr |
2025-03-20 | 1 | 4 | 14 | Beer |
| 17 | 62 | 182 |
---|
Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 10 | Beer |
2024-10-29 | 2 | 6 | 8 | Römer |
2024-11-05 | 2 | 8 | 12 | Hinrichs |
2024-11-14 | 0 | 5 | 6 | Lenard Schulze |
2024-11-21 | 0 | 5 | 5 | Jaden |
2024-12-12 | 0 | 5 | 4 | Jahr |
2025-01-14 | 0 | 4 | 6 | Peters |
2025-01-30 | 0 | 5 | 8 | Ehnes |
2025-02-04 | 0 | 5 | 7 | Eckelmann |
2025-02-11 | 2 | 5 | 14 | Kessener |
2025-02-18 | 2 | 7 | 15 | Richers |
2025-03-11 | 2 | 7 | 19 | Meyer |
2025-03-20 | 0 | 5 | 6 | Streithorst |
| 12 | 72 | 120 |
---|
Jaden |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 10 | Römer |
2024-10-31 | 2 | 5 | 13 | Beer |
2024-11-14 | 1 | 2 | 10 | Jahr |
2024-11-21 | 2 | 3 | 7 | Felix Schulze |
2024-11-26 | 0 | 2 | 7 | Hinrichs |
2024-12-10 | 0 | 3 | 10 | Lenard Schulze |
2025-01-09 | 2 | 5 | 12 | Streithorst |
2025-01-23 | 1 | 5 | 14 | Meyer |
2025-01-28 | 2 | 4 | 13 | Peters |
2025-02-25 | 2 | 7 | 21 | Richers |
2025-03-04 | 0 | 3 | 10 | Ehnes |
2025-03-13 | 0 | 5 | 11 | Eckelmann |
2025-03-20 | 0 | 4 | 9 | Kessener |
| 12 | 51 | 147 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 2 | 10 | Meyer |
2024-10-22 | 1 | 4 | 16 | Eckelmann |
2024-11-05 | 0 | 3 | 10 | Peters |
2024-11-12 | 2 | 5 | 16 | Streithorst |
2024-11-28 | 0 | 4 | 11 | Richers |
2024-12-12 | 0 | 3 | 11 | Ehnes |
2025-01-14 | 0 | 0 | 6 | Jahr |
2025-01-30 | 0 | 4 | 13 | Hinrichs |
2025-02-04 | 2 | 4 | 14 | Beer |
2025-02-11 | 0 | 3 | 9 | Felix Schulze |
2025-02-18 | 2 | 4 | 13 | Römer |
2025-03-13 | 2 | 3 | 16 | Lenard Schulze |
2025-03-20 | 2 | 4 | 11 | Jaden |
| 11 | 43 | 156 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 6 | 21 | Kessener |
2024-10-29 | 0 | 4 | 18 | Ehnes |
2024-11-05 | 0 | 1 | 12 | Eckelmann |
2024-11-12 | 2 | 4 | 21 | Richers |
2024-11-28 | 2 | 5 | 17 | Streithorst |
2024-12-10 | 0 | 1 | 11 | Peters |
2025-01-09 | 2 | 4 | 15 | Hinrichs |
2025-01-14 | 0 | 4 | 18 | Lenard Schulze |
2025-01-23 | 1 | 3 | 14 | Jaden |
2025-02-11 | 0 | 3 | 15 | Beer |
2025-02-25 | 2 | 4 | 14 | Jahr |
2025-03-11 | 0 | 1 | 12 | Felix Schulze |
2025-03-20 | 0 | 1 | 11 | Römer |
| 11 | 41 | 199 |
---|
Römer |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 14 | Jaden |
2024-10-29 | 0 | 2 | 7 | Felix Schulze |
2024-11-05 | 0 | 3 | 7 | Jahr |
2024-11-14 | 2 | 5 | 15 | Beer |
2024-11-28 | 0 | 3 | 9 | Lenard Schulze |
2024-12-03 | 2 | 6 | 16 | Hinrichs |
2025-01-09 | 0 | 4 | 11 | Richers |
2025-01-21 | 0 | 3 | 7 | Peters |
2025-01-28 | 0 | 4 | 11 | Streithorst |
2025-02-04 | 0 | 4 | 8 | Ehnes |
2025-02-18 | 0 | 4 | 8 | Kessener |
2025-03-11 | 2 | 6 | 12 | Eckelmann |
2025-03-20 | 2 | 7 | 24 | Meyer |
| 10 | 56 | 149 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 6 | Jahr |
2024-10-31 | 0 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
2024-11-05 | 0 | 0 | 2 | Felix Schulze |
2024-11-26 | 2 | 6 | 12 | Jaden |
2024-12-03 | 0 | 2 | 7 | Römer |
2024-12-10 | 2 | 7 | 14 | Beer |
2025-01-09 | 0 | 4 | 10 | Meyer |
2025-01-21 | 1 | 6 | 12 | Richers |
2025-01-30 | 2 | 4 | 14 | Kessener |
2025-02-04 | 1 | 4 | 14 | Peters |
2025-02-25 | 2 | 6 | 17 | Streithorst |
2025-03-11 | 0 | 3 | 7 | Ehnes |
2025-03-20 | 0 | 6 | 9 | Eckelmann |
| 10 | 56 | 133 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 2 | 5 | 16 | Streithorst |
2024-10-29 | 2 | 4 | 16 | Peters |
2024-11-12 | 0 | 4 | 18 | Meyer |
2024-11-21 | 0 | 2 | 12 | Ehnes |
2024-11-28 | 2 | 4 | 14 | Kessener |
2024-12-12 | 0 | 3 | 17 | Eckelmann |
2025-01-09 | 2 | 4 | 16 | Römer |
2025-01-21 | 1 | 2 | 12 | Hinrichs |
2025-02-18 | 0 | 1 | 11 | Felix Schulze |
2025-02-25 | 0 | 1 | 13 | Jaden |
2025-03-04 | 0 | 2 | 13 | Beer |
2025-03-11 | 0 | 2 | 13 | Jahr |
2025-03-20 | 0 | 3 | 14 | Lenard Schulze |
| 9 | 37 | 185 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 8 | Felix Schulze |
2024-10-22 | 0 | 3 | 10 | Lenard Schulze |
2024-10-31 | 0 | 3 | 7 | Jaden |
2024-11-14 | 0 | 3 | 8 | Römer |
2024-12-03 | 1 | 3 | 10 | Jahr |
2024-12-10 | 0 | 1 | 6 | Hinrichs |
2025-01-09 | 0 | 4 | 10 | Ehnes |
2025-01-14 | 0 | 3 | 10 | Eckelmann |
2025-01-21 | 2 | 5 | 12 | Streithorst |
2025-02-04 | 0 | 4 | 9 | Kessener |
2025-02-11 | 2 | 5 | 16 | Meyer |
2025-03-04 | 2 | 6 | 17 | Richers |
2025-03-20 | 1 | 4 | 14 | Peters |
| 8 | 47 | 137 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 1 | 11 | Peters |
2024-10-22 | 0 | 3 | 15 | Richers |
2024-10-29 | 0 | 2 | 12 | Eckelmann |
2024-11-12 | 0 | 3 | 15 | Kessener |
2024-11-28 | 0 | 3 | 15 | Meyer |
2024-12-03 | 0 | 4 | 17 | Ehnes |
2025-01-09 | 0 | 0 | 10 | Jaden |
2025-01-21 | 0 | 0 | 10 | Beer |
2025-01-28 | 2 | 3 | 16 | Römer |
2025-02-18 | 0 | 2 | 15 | Lenard Schulze |
2025-02-25 | 0 | 2 | 12 | Hinrichs |
2025-03-04 | 0 | 0 | 10 | Jahr |
2025-03-20 | 2 | 0 | 10 | Felix Schulze |
| 4 | 23 | 168 |
---|