Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 2 | 5 | 10 | Lorf |
2022-10-27 | 2 | 7 | 11 | Jaden |
2022-11-01 | 2 | 7 | 14 | Streithorst |
2022-11-22 | 1 | 4 | 9 | Kessener |
2022-12-01 | 2 | 5 | 10 | Hinrichs |
2022-12-13 | | | | Eckelmann |
2023-01-10 | 2 | 7 | 7 | Hundertmark |
2023-01-17 | 2 | 6 | 17 | Meyer |
2023-01-24 | | | | Peters |
2023-02-16 | | | | Lenard Schulze |
2023-02-21 | | | | Beer |
2023-03-02 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-23 | | | | Richers |
| 13 | 41 | 78 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 5 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
2022-10-25 | | | | Beer |
2022-11-03 | 0 | 3 | 5 | Meyer |
2022-11-17 | 2 | 6 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-22 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2022-11-29 | | | | Richers |
2023-01-12 | 0 | 4 | 4 | Jaden |
2023-01-17 | 2 | 5 | 11 | Eckelmann |
2023-01-24 | | | | Lorf |
2023-02-16 | | | | Felix Schulze |
2023-03-07 | | | | Kessener |
2023-03-16 | | | | Hinrichs |
2023-03-23 | | | | Streithorst |
| 6 | 24 | 40 |
---|
Belkofer-Kröhnert |
---|
Vorgabe: 1 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | | | | Beer |
2022-10-27 | | | | Hundertmark |
2022-11-03 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2022-11-17 | 0 | 2 | 2 | Lenard Schulze |
2022-12-01 | 2 | 5 | 9 | Meyer |
2022-12-08 | 2 | 7 | 19 | Richers |
2023-01-12 | 0 | 4 | 5 | Kessener |
2023-01-26 | | | | Jaden |
2023-02-07 | | | | Eckelmann |
2023-02-16 | | | | Lorf |
2023-03-02 | | | | Felix Schulze |
2023-03-16 | | | | Streithorst |
2023-03-23 | | | | Hinrichs |
| 6 | 22 | 44 |
---|
Hundertmark |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 2 | 6 | 8 | Lenard Schulze |
2022-10-27 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-15 | 2 | 7 | 22 | Richers |
2022-11-22 | 2 | 7 | 20 | Meyer |
2022-12-08 | | | | Beer |
2022-12-13 | | | | Peters |
2023-01-10 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2023-01-26 | | | | Streithorst |
2023-02-14 | | | | Jaden |
2023-02-21 | | | | Hinrichs |
2023-03-07 | | | | Lorf |
2023-03-14 | | | | Eckelmann |
2023-03-23 | | | | Kessener |
| 6 | 21 | 51 |
---|
Lorf |
---|
Vorgabe: 1 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 0 | 2 | 4 | Felix Schulze |
2022-11-01 | 2 | 4 | 12 | Kessener |
2022-11-08 | | | | Hinrichs |
2022-11-29 | 2 | 5 | 14 | Eckelmann |
2022-12-06 | | | | Jaden |
2022-12-13 | | | | Streithorst |
2023-01-10 | 2 | 6 | 15 | Richers |
2023-01-24 | | | | Lenard Schulze |
2023-01-31 | | | | Beer |
2023-02-16 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-07 | | | | Hundertmark |
2023-03-14 | | | | Peters |
2023-03-23 | | | | Meyer |
| 6 | 17 | 45 |
---|
Jaden |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | | | | Streithorst |
2022-10-27 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2022-11-01 | 2 | 5 | 6 | Eckelmann |
2022-12-01 | | | | Kessener |
2022-12-06 | | | | Lorf |
2022-12-13 | | | | Hinrichs |
2023-01-12 | 2 | 4 | 11 | Lenard Schulze |
2023-01-26 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-31 | | | | Peters |
2023-02-07 | | | | Meyer |
2023-02-14 | | | | Hundertmark |
2023-03-02 | | | | Richers |
2023-03-23 | 2 | 6 | 10 | Beer |
| 6 | 16 | 28 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 1 | 4 | 7 | Eckelmann |
2022-11-08 | | | | Lorf |
2022-11-17 | 2 | 7 | 16 | Streithorst |
2022-12-01 | 0 | 3 | 3 | Felix Schulze |
2022-12-08 | | | | Kessener |
2022-12-13 | | | | Jaden |
2023-01-10 | 2 | 6 | 12 | Meyer |
2023-01-26 | | | | Richers |
2023-02-07 | | | | Peters |
2023-02-21 | | | | Hundertmark |
2023-02-28 | | | | Beer |
2023-03-16 | | | | Lenard Schulze |
2023-03-23 | | | | Belkofer-Kröhnert |
| 5 | 20 | 38 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-27 | 2 | 5 | 11 | Streithorst |
2022-11-01 | 0 | 4 | 6 | Lorf |
2022-11-08 | | | | Eckelmann |
2022-11-22 | 1 | 4 | 9 | Felix Schulze |
2022-12-01 | | | | Jaden |
2022-12-08 | | | | Hinrichs |
2023-01-12 | 2 | 3 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-26 | | | | Beer |
2023-01-31 | | | | Meyer |
2023-02-07 | | | | Richers |
2023-02-14 | | | | Peters |
2023-03-07 | | | | Lenard Schulze |
2023-03-23 | | | | Hundertmark |
| 5 | 16 | 34 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 2 | 6 | 9 | Richers |
2022-11-03 | 2 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
2022-11-15 | 0 | 3 | 5 | Beer |
2022-11-22 | 0 | 1 | 2 | Hundertmark |
2022-12-01 | 0 | 3 | 3 | Belkofer-Kröhnert |
2022-12-06 | 0 | 4 | 5 | Peters |
2023-01-10 | 0 | 2 | 3 | Hinrichs |
2023-01-17 | 0 | 2 | 3 | Felix Schulze |
2023-01-24 | | | | Eckelmann |
2023-01-31 | | | | Kessener |
2023-02-07 | | | | Jaden |
2023-02-21 | | | | Streithorst |
2023-03-23 | | | | Lorf |
| 4 | 26 | 37 |
---|
Peters |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-25 | 2 | 6 | 15 | Richers |
2022-11-03 | 0 | 3 | 7 | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-22 | 0 | 3 | 3 | Lenard Schulze |
2022-11-29 | | | | Beer |
2022-12-06 | 2 | 4 | 11 | Meyer |
2022-12-13 | | | | Hundertmark |
2023-01-24 | | | | Felix Schulze |
2023-01-31 | | | | Jaden |
2023-02-07 | | | | Hinrichs |
2023-02-14 | | | | Kessener |
2023-02-28 | | | | Streithorst |
2023-03-14 | | | | Lorf |
2023-03-23 | | | | Eckelmann |
| 4 | 16 | 36 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2022-10-25 | | | | Lenard Schulze |
2022-11-01 | | | | Richers |
2022-11-15 | 2 | 5 | 7 | Meyer |
2022-11-29 | | | | Peters |
2022-12-08 | | | | Hundertmark |
2023-01-12 | 2 | 6 | 9 | Eckelmann |
2023-01-17 | | | | Streithorst |
2023-01-26 | | | | Kessener |
2023-01-31 | | | | Lorf |
2023-02-21 | | | | Felix Schulze |
2023-02-28 | | | | Hinrichs |
2023-03-23 | 0 | 2 | 5 | Jaden |
| 4 | 13 | 21 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 1 | 4 | 7 | Hinrichs |
2022-11-01 | 0 | 3 | 4 | Jaden |
2022-11-08 | | | | Kessener |
2022-11-22 | 2 | 5 | 5 | Streithorst |
2022-11-29 | 0 | 3 | 4 | Lorf |
2022-12-13 | | | | Felix Schulze |
2023-01-12 | 0 | 2 | 4 | Beer |
2023-01-17 | 0 | 3 | 5 | Lenard Schulze |
2023-01-24 | | | | Meyer |
2023-01-31 | | | | Richers |
2023-02-07 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-14 | | | | Hundertmark |
2023-03-23 | | | | Peters |
| 3 | 20 | 29 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 0 | 2 | 5 | Meyer |
2022-10-25 | 0 | 2 | 3 | Peters |
2022-11-01 | | | | Beer |
2022-11-15 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
2022-11-29 | | | | Lenard Schulze |
2022-12-08 | 0 | 1 | 2 | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-10 | 0 | 2 | 2 | Lorf |
2023-01-26 | | | | Hinrichs |
2023-01-31 | | | | Eckelmann |
2023-02-07 | | | | Kessener |
2023-02-14 | | | | Streithorst |
2023-03-02 | | | | Jaden |
2023-03-23 | | | | Felix Schulze |
| 0 | 8 | 13 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | | | | Jaden |
2022-10-27 | 0 | 3 | 4 | Kessener |
2022-11-01 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2022-11-17 | 0 | 1 | 1 | Hinrichs |
2022-11-22 | 0 | 3 | 4 | Eckelmann |
2022-12-13 | | | | Lorf |
2023-01-17 | | | | Beer |
2023-01-26 | | | | Hundertmark |
2023-02-14 | | | | Richers |
2023-02-21 | | | | Meyer |
2023-02-28 | | | | Peters |
2023-03-16 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-23 | | | | Lenard Schulze |
| 0 | 8 | 10 |
---|