Jaden |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2022-10-27 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2022-11-01 | 2 | 5 | 6 | Eckelmann |
2022-12-01 | 2 | 6 | 17 | Kessener |
2022-12-06 | 2 | 5 | 8 | Lorf |
2022-12-13 | 2 | 4 | 10 | Hinrichs |
2023-01-12 | 2 | 4 | 11 | Lenard Schulze |
2023-01-26 | 0 | 2 | 3 | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-31 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2023-02-07 | 2 | 4 | 7 | Meyer |
2023-02-14 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
2023-03-02 | 2 | 7 | 11 | Richers |
2023-03-23 | 2 | 6 | 10 | Beer |
| 20 | 54 | 102 |
---|
Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 2 | 5 | 10 | Lorf |
2022-10-27 | 2 | 7 | 11 | Jaden |
2022-11-01 | 2 | 7 | 14 | Streithorst |
2022-11-22 | 1 | 4 | 9 | Kessener |
2022-12-01 | 2 | 5 | 10 | Hinrichs |
2022-12-13 | | | | Eckelmann |
2023-01-10 | 2 | 7 | 7 | Hundertmark |
2023-01-17 | 2 | 6 | 17 | Meyer |
2023-01-24 | 2 | 6 | 9 | Peters |
2023-02-16 | | | | Lenard Schulze |
2023-02-21 | 2 | 5 | 11 | Beer |
2023-03-02 | 2 | 3 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-23 | | | | Richers |
| 19 | 55 | 106 |
---|
Hundertmark |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 2 | 6 | 8 | Lenard Schulze |
2022-10-27 | 2 | 5 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-15 | 2 | 7 | 22 | Richers |
2022-11-22 | 2 | 7 | 20 | Meyer |
2022-12-08 | 2 | 5 | 9 | Beer |
2022-12-13 | 2 | 4 | 16 | Peters |
2023-01-10 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2023-01-26 | 2 | 8 | 20 | Streithorst |
2023-02-14 | 2 | 7 | 18 | Jaden |
2023-02-21 | 2 | 5 | 8 | Hinrichs |
2023-03-07 | | | | Lorf |
2023-03-14 | | | | Eckelmann |
2023-03-23 | | | | Kessener |
| 18 | 55 | 130 |
---|
Belkofer-Kröhnert |
---|
Vorgabe: 1 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | Beer |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | Hundertmark |
2022-11-03 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2022-11-17 | 0 | 2 | 2 | Lenard Schulze |
2022-12-01 | 2 | 5 | 9 | Meyer |
2022-12-08 | 2 | 7 | 19 | Richers |
2023-01-12 | 0 | 4 | 5 | Kessener |
2023-01-26 | 2 | 6 | 11 | Jaden |
2023-02-07 | 2 | 4 | 15 | Eckelmann |
2023-02-16 | | | | Lorf |
2023-03-02 | 0 | 5 | 6 | Felix Schulze |
2023-03-16 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2023-03-23 | | | | Hinrichs |
| 12 | 42 | 84 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 2 | 5 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2022-10-25 | | | | Lenard Schulze |
2022-11-01 | | | | Richers |
2022-11-15 | 2 | 5 | 7 | Meyer |
2022-11-29 | 2 | 6 | 13 | Peters |
2022-12-08 | 0 | 3 | 3 | Hundertmark |
2023-01-12 | 2 | 6 | 9 | Eckelmann |
2023-01-17 | | | | Streithorst |
2023-01-26 | | | | Kessener |
2023-01-31 | 0 | 3 | 4 | Lorf |
2023-02-21 | 0 | 3 | 5 | Felix Schulze |
2023-02-28 | 2 | 5 | 5 | Hinrichs |
2023-03-23 | 0 | 2 | 5 | Jaden |
| 10 | 38 | 59 |
---|
Lorf |
---|
Vorgabe: 1 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 0 | 2 | 4 | Felix Schulze |
2022-11-01 | 2 | 4 | 12 | Kessener |
2022-11-08 | | | | Hinrichs |
2022-11-29 | 2 | 5 | 14 | Eckelmann |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | Jaden |
2022-12-13 | | | | Streithorst |
2023-01-10 | 2 | 6 | 15 | Richers |
2023-01-24 | 2 | 5 | 11 | Lenard Schulze |
2023-01-31 | 2 | 5 | 10 | Beer |
2023-02-16 | | | | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-07 | | | | Hundertmark |
2023-03-14 | | | | Peters |
2023-03-23 | | | | Meyer |
| 10 | 27 | 66 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 1 | 4 | 7 | Eckelmann |
2022-11-08 | | | | Lorf |
2022-11-17 | 2 | 7 | 16 | Streithorst |
2022-12-01 | 0 | 3 | 3 | Felix Schulze |
2022-12-08 | | | | Kessener |
2022-12-13 | 0 | 4 | 8 | Jaden |
2023-01-10 | 2 | 6 | 12 | Meyer |
2023-01-26 | 2 | 6 | 11 | Richers |
2023-02-07 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2023-02-21 | 0 | 3 | 4 | Hundertmark |
2023-02-28 | 0 | 3 | 4 | Beer |
2023-03-16 | 0 | 3 | 8 | Lenard Schulze |
2023-03-23 | | | | Belkofer-Kröhnert |
| 9 | 43 | 82 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-27 | 2 | 5 | 11 | Streithorst |
2022-11-01 | 0 | 4 | 6 | Lorf |
2022-11-08 | | | | Eckelmann |
2022-11-22 | 1 | 4 | 9 | Felix Schulze |
2022-12-01 | 0 | 2 | 4 | Jaden |
2022-12-08 | | | | Hinrichs |
2023-01-12 | 2 | 3 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-26 | | | | Beer |
2023-01-31 | 2 | 6 | 11 | Meyer |
2023-02-07 | 2 | 6 | 12 | Richers |
2023-02-14 | | | | Peters |
2023-03-07 | | | | Lenard Schulze |
2023-03-23 | | | | Hundertmark |
| 9 | 30 | 61 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 2 | 6 | 9 | Richers |
2022-11-03 | 2 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
2022-11-15 | 0 | 3 | 5 | Beer |
2022-11-22 | 0 | 1 | 2 | Hundertmark |
2022-12-01 | 0 | 3 | 3 | Belkofer-Kröhnert |
2022-12-06 | 0 | 4 | 5 | Peters |
2023-01-10 | 0 | 2 | 3 | Hinrichs |
2023-01-17 | 0 | 2 | 3 | Felix Schulze |
2023-01-24 | 2 | 6 | 12 | Eckelmann |
2023-01-31 | 0 | 2 | 3 | Kessener |
2023-02-07 | 0 | 4 | 6 | Jaden |
2023-02-21 | 2 | 6 | 9 | Streithorst |
2023-03-23 | | | | Lorf |
| 8 | 44 | 67 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 5 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
2022-10-25 | | | | Beer |
2022-11-03 | 0 | 3 | 5 | Meyer |
2022-11-17 | 2 | 6 | 8 | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-22 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2022-11-29 | | | | Richers |
2023-01-12 | 0 | 4 | 4 | Jaden |
2023-01-17 | 2 | 5 | 11 | Eckelmann |
2023-01-24 | 0 | 3 | 10 | Lorf |
2023-02-16 | | | | Felix Schulze |
2023-03-07 | | | | Kessener |
2023-03-16 | 2 | 5 | 11 | Hinrichs |
2023-03-23 | | | | Streithorst |
| 8 | 32 | 61 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-18 | 1 | 4 | 7 | Hinrichs |
2022-11-01 | 0 | 3 | 4 | Jaden |
2022-11-08 | | | | Kessener |
2022-11-22 | 2 | 5 | 5 | Streithorst |
2022-11-29 | 0 | 3 | 4 | Lorf |
2022-12-13 | | | | Felix Schulze |
2023-01-12 | 0 | 2 | 4 | Beer |
2023-01-17 | 0 | 3 | 5 | Lenard Schulze |
2023-01-24 | 0 | 2 | 3 | Meyer |
2023-01-31 | 2 | 6 | 13 | Richers |
2023-02-07 | 0 | 4 | 5 | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-14 | | | | Hundertmark |
2023-03-23 | | | | Peters |
| 5 | 32 | 50 |
---|
Peters |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-25 | 2 | 6 | 15 | Richers |
2022-11-03 | 0 | 3 | 7 | Belkofer-Kröhnert |
2022-11-22 | 0 | 3 | 3 | Lenard Schulze |
2022-11-29 | 0 | 2 | 4 | Beer |
2022-12-06 | 2 | 4 | 11 | Meyer |
2022-12-13 | 0 | 4 | 5 | Hundertmark |
2023-01-24 | 0 | 2 | 2 | Felix Schulze |
2023-01-31 | 0 | 4 | 4 | Jaden |
2023-02-07 | 0 | 4 | 4 | Hinrichs |
2023-02-14 | | | | Kessener |
2023-02-28 | | | | Streithorst |
2023-03-14 | | | | Lorf |
2023-03-23 | | | | Eckelmann |
| 4 | 32 | 55 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | Jaden |
2022-10-27 | 0 | 3 | 4 | Kessener |
2022-11-01 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2022-11-17 | 0 | 1 | 1 | Hinrichs |
2022-11-22 | 0 | 3 | 4 | Eckelmann |
2022-12-13 | | | | Lorf |
2023-01-17 | | | | Beer |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | Hundertmark |
2023-02-14 | 2 | 6 | 16 | Richers |
2023-02-21 | 0 | 2 | 2 | Meyer |
2023-02-28 | | | | Peters |
2023-03-16 | 0 | 3 | 5 | Belkofer-Kröhnert |
2023-03-23 | | | | Lenard Schulze |
| 2 | 19 | 33 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2022-10-13 | 0 | 2 | 5 | Meyer |
2022-10-25 | 0 | 2 | 3 | Peters |
2022-11-01 | | | | Beer |
2022-11-15 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
2022-11-29 | | | | Lenard Schulze |
2022-12-08 | 0 | 1 | 2 | Belkofer-Kröhnert |
2023-01-10 | 0 | 2 | 2 | Lorf |
2023-01-26 | 0 | 2 | 2 | Hinrichs |
2023-01-31 | 0 | 2 | 2 | Eckelmann |
2023-02-07 | 0 | 2 | 2 | Kessener |
2023-02-14 | 0 | 2 | 3 | Streithorst |
2023-03-02 | 0 | 1 | 1 | Jaden |
2023-03-23 | | | | Felix Schulze |
| 0 | 17 | 23 |
---|