Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 12 | Beer |
2024-10-29 | 2 | 6 | 10 | Römer |
2024-11-05 | 2 | 8 | 14 | Hinrichs |
2024-11-14 | 2 | 5 | 8 | Lenard Schulze |
2024-11-21 | 2 | 5 | 7 | Jaden |
2024-12-12 | 2 | 5 | 6 | Jahr |
2025-01-14 | 2 | 4 | 8 | Peters |
2025-01-30 | 2 | 5 | 10 | Ehnes |
2025-02-04 | 2 | 5 | 9 | Eckelmann |
2025-02-11 | 2 | 5 | 16 | Kessener |
2025-02-18 | 2 | 7 | 17 | Richers |
2025-03-11 | 2 | 7 | 21 | Meyer |
2025-03-20 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
| 26 | 72 | 146 |
---|
Jahr |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 12 | Hinrichs |
2024-11-05 | 2 | 4 | 6 | Römer |
2024-11-14 | 2 | 6 | 7 | Jaden |
2024-11-21 | 2 | 7 | 17 | Lenard Schulze |
2024-12-03 | 2 | 5 | 7 | Beer |
2024-12-12 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
2025-01-14 | 2 | 8 | 16 | Kessener |
2025-01-21 | 2 | 6 | 16 | Eckelmann |
2025-02-18 | 2 | 4 | 11 | Peters |
2025-02-25 | 2 | 4 | 8 | Meyer |
2025-03-04 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2025-03-11 | 2 | 6 | 14 | Richers |
2025-03-20 | 2 | 5 | 8 | Ehnes |
| 24 | 68 | 134 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 4 | Jahr |
2024-10-31 | 2 | 5 | 7 | Lenard Schulze |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | Felix Schulze |
2024-11-26 | 2 | 6 | 10 | Jaden |
2024-12-03 | 0 | 2 | 5 | Römer |
2024-12-10 | 2 | 7 | 12 | Beer |
2025-01-09 | 2 | 4 | 8 | Meyer |
2025-01-21 | 2 | 6 | 10 | Richers |
2025-01-30 | 2 | 4 | 12 | Kessener |
2025-02-04 | 2 | 4 | 12 | Peters |
2025-02-25 | 2 | 6 | 15 | Streithorst |
2025-03-11 | 0 | 3 | 5 | Ehnes |
2025-03-20 | 2 | 6 | 7 | Eckelmann |
| 18 | 56 | 107 |
---|
Römer |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 11 | Jaden |
2024-10-29 | 0 | 2 | 4 | Felix Schulze |
2024-11-05 | 0 | 3 | 4 | Jahr |
2024-11-14 | 2 | 5 | 12 | Beer |
2024-11-28 | 1 | 3 | 6 | Lenard Schulze |
2024-12-03 | 2 | 6 | 13 | Hinrichs |
2025-01-09 | 2 | 4 | 8 | Richers |
2025-01-21 | 0 | 3 | 4 | Peters |
2025-01-28 | 2 | 4 | 8 | Streithorst |
2025-02-04 | 1 | 4 | 5 | Ehnes |
2025-02-18 | 0 | 4 | 5 | Kessener |
2025-03-11 | 2 | 6 | 9 | Eckelmann |
2025-03-20 | 2 | 7 | 21 | Meyer |
| 16 | 56 | 110 |
---|
Ehnes |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 1 | 3 | 4 | Eckelmann |
2024-10-22 | 0 | 4 | 7 | Peters |
2024-10-29 | 2 | 4 | 16 | Meyer |
2024-11-21 | 2 | 6 | 14 | Richers |
2024-12-03 | 2 | 4 | 12 | Streithorst |
2024-12-12 | 2 | 5 | 9 | Kessener |
2025-01-09 | 2 | 4 | 9 | Beer |
2025-01-23 | 0 | 3 | 4 | Lenard Schulze |
2025-01-30 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
2025-02-04 | 1 | 4 | 5 | Römer |
2025-03-04 | 2 | 5 | 8 | Jaden |
2025-03-11 | 2 | 5 | 7 | Hinrichs |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | Jahr |
| 16 | 50 | 99 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 1 | 5 | 6 | Beer |
2024-10-31 | 0 | 3 | 6 | Hinrichs |
2024-11-14 | 0 | 3 | 5 | Felix Schulze |
2024-11-21 | 0 | 1 | 2 | Jahr |
2024-11-28 | 1 | 5 | 6 | Römer |
2024-12-10 | 2 | 5 | 12 | Jaden |
2025-01-14 | 2 | 4 | 13 | Meyer |
2025-01-23 | 2 | 5 | 8 | Ehnes |
2025-01-28 | 0 | 2 | 3 | Eckelmann |
2025-02-11 | 2 | 4 | 5 | Peters |
2025-02-18 | 2 | 6 | 11 | Streithorst |
2025-03-13 | 0 | 5 | 5 | Kessener |
2025-03-20 | 2 | 5 | 14 | Richers |
| 14 | 53 | 96 |
---|
Peters |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 7 | 11 | Streithorst |
2024-10-22 | 2 | 4 | 9 | Ehnes |
2024-10-29 | 1 | 4 | 6 | Richers |
2024-11-05 | 2 | 5 | 9 | Kessener |
2024-11-26 | 2 | 6 | 9 | Eckelmann |
2024-12-10 | 2 | 7 | 12 | Meyer |
2025-01-14 | 0 | 4 | 5 | Felix Schulze |
2025-01-21 | 2 | 5 | 10 | Römer |
2025-01-28 | 0 | 4 | 5 | Jaden |
2025-02-04 | 0 | 4 | 8 | Hinrichs |
2025-02-11 | 0 | 4 | 4 | Lenard Schulze |
2025-02-18 | 0 | 4 | 8 | Jahr |
2025-03-20 | 0 | 4 | 8 | Beer |
| 13 | 62 | 104 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 2 | 4 | Meyer |
2024-10-22 | 2 | 4 | 10 | Eckelmann |
2024-11-05 | 0 | 3 | 4 | Peters |
2024-11-12 | 2 | 5 | 10 | Streithorst |
2024-11-28 | 2 | 4 | 5 | Richers |
2024-12-12 | 0 | 3 | 5 | Ehnes |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | Jahr |
2025-01-30 | 0 | 4 | 7 | Hinrichs |
2025-02-04 | 2 | 4 | 8 | Beer |
2025-02-11 | 0 | 3 | 3 | Felix Schulze |
2025-02-18 | 2 | 4 | 7 | Römer |
2025-03-13 | 2 | 3 | 10 | Lenard Schulze |
2025-03-20 | 1 | 4 | 5 | Jaden |
| 13 | 43 | 78 |
---|
Jaden |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 6 | Römer |
2024-10-31 | 2 | 5 | 9 | Beer |
2024-11-14 | 0 | 2 | 6 | Jahr |
2024-11-21 | 0 | 3 | 3 | Felix Schulze |
2024-11-26 | 0 | 2 | 3 | Hinrichs |
2024-12-10 | 0 | 3 | 6 | Lenard Schulze |
2025-01-09 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2025-01-23 | 2 | 5 | 10 | Meyer |
2025-01-28 | 2 | 4 | 9 | Peters |
2025-02-25 | 2 | 7 | 17 | Richers |
2025-03-04 | 0 | 3 | 6 | Ehnes |
2025-03-13 | 1 | 5 | 7 | Eckelmann |
2025-03-20 | 1 | 4 | 5 | Kessener |
| 12 | 51 | 95 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
2024-10-22 | 1 | 3 | 6 | Lenard Schulze |
2024-10-31 | 0 | 3 | 3 | Jaden |
2024-11-14 | 0 | 3 | 4 | Römer |
2024-12-03 | 0 | 3 | 6 | Jahr |
2024-12-10 | 0 | 1 | 2 | Hinrichs |
2025-01-09 | 0 | 4 | 6 | Ehnes |
2025-01-14 | 2 | 3 | 6 | Eckelmann |
2025-01-21 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2025-02-04 | 0 | 4 | 5 | Kessener |
2025-02-11 | 2 | 5 | 12 | Meyer |
2025-03-04 | 2 | 6 | 13 | Richers |
2025-03-20 | 2 | 4 | 10 | Peters |
| 11 | 47 | 85 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 8 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 1 | 4 | 4 | Ehnes |
2024-10-22 | 0 | 4 | 8 | Kessener |
2024-10-29 | 2 | 6 | 9 | Streithorst |
2024-11-05 | 2 | 7 | 14 | Meyer |
2024-11-26 | 0 | 2 | 5 | Peters |
2024-12-12 | 2 | 5 | 12 | Richers |
2025-01-14 | 0 | 5 | 5 | Beer |
2025-01-21 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
2025-01-28 | 2 | 6 | 9 | Lenard Schulze |
2025-02-04 | 0 | 3 | 6 | Felix Schulze |
2025-03-11 | 0 | 2 | 2 | Römer |
2025-03-13 | 1 | 3 | 7 | Jaden |
2025-03-20 | 0 | 2 | 4 | Hinrichs |
| 10 | 51 | 88 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 6 | 11 | Kessener |
2024-10-29 | 0 | 4 | 8 | Ehnes |
2024-11-05 | 0 | 1 | 2 | Eckelmann |
2024-11-12 | 2 | 4 | 11 | Richers |
2024-11-28 | 2 | 5 | 7 | Streithorst |
2024-12-10 | 0 | 1 | 1 | Peters |
2025-01-09 | 0 | 4 | 5 | Hinrichs |
2025-01-14 | 0 | 4 | 8 | Lenard Schulze |
2025-01-23 | 0 | 3 | 4 | Jaden |
2025-02-11 | 0 | 3 | 5 | Beer |
2025-02-25 | 0 | 4 | 4 | Jahr |
2025-03-11 | 0 | 1 | 2 | Felix Schulze |
2025-03-20 | 0 | 1 | 1 | Römer |
| 6 | 41 | 69 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 2 | 5 | 6 | Streithorst |
2024-10-29 | 1 | 4 | 6 | Peters |
2024-11-12 | 0 | 4 | 8 | Meyer |
2024-11-21 | 0 | 2 | 2 | Ehnes |
2024-11-28 | 0 | 4 | 4 | Kessener |
2024-12-12 | 0 | 3 | 7 | Eckelmann |
2025-01-09 | 0 | 4 | 6 | Römer |
2025-01-21 | 0 | 2 | 2 | Hinrichs |
2025-02-18 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2025-02-25 | 0 | 1 | 3 | Jaden |
2025-03-04 | 0 | 2 | 3 | Beer |
2025-03-11 | 0 | 2 | 3 | Jahr |
2025-03-20 | 0 | 3 | 4 | Lenard Schulze |
| 3 | 37 | 55 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 1 | 1 | Peters |
2024-10-22 | 0 | 3 | 5 | Richers |
2024-10-29 | 0 | 2 | 2 | Eckelmann |
2024-11-12 | 0 | 3 | 5 | Kessener |
2024-11-28 | 0 | 3 | 5 | Meyer |
2024-12-03 | 0 | 4 | 7 | Ehnes |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | Jaden |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | Beer |
2025-01-28 | 0 | 3 | 6 | Römer |
2025-02-18 | 0 | 2 | 5 | Lenard Schulze |
2025-02-25 | 0 | 2 | 2 | Hinrichs |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | Jahr |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | Felix Schulze |
| 0 | 23 | 38 |
---|