Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 12 | Beer |
2024-10-29 | 2 | 6 | 10 | Römer |
2024-11-05 | 2 | 8 | 14 | Hinrichs |
2024-11-12 | | | | Richers |
2024-11-14 | | | | Lenard Schulze |
2024-11-21 | | | | Jaden |
2024-12-12 | | | | Jahr |
2025-01-14 | | | | Peters |
2025-01-30 | | | | Ehnes |
2025-02-04 | | | | Eckelmann |
2025-02-11 | | | | Kessener |
2025-02-18 | | | | Richers |
2025-03-11 | | | | Meyer |
2025-03-20 | | | | Streithorst |
| 6 | 19 | 36 |
---|
Peters |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 2 | 7 | 11 | Streithorst |
2024-10-22 | 2 | 4 | 9 | Ehnes |
2024-10-29 | | | | Richers |
2024-11-05 | 2 | 5 | 9 | Kessener |
2024-11-26 | | | | Eckelmann |
2024-12-10 | | | | Meyer |
2025-01-14 | | | | Felix Schulze |
2025-01-21 | | | | Römer |
2025-01-28 | | | | Jaden |
2025-02-04 | | | | Hinrichs |
2025-02-11 | | | | Lenard Schulze |
2025-02-18 | | | | Jahr |
2025-03-20 | | | | Beer |
| 6 | 16 | 29 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 8 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | | | | Ehnes |
2024-10-22 | 0 | 4 | 8 | Kessener |
2024-10-29 | 2 | 6 | 9 | Streithorst |
2024-11-05 | 2 | 7 | 14 | Meyer |
2024-11-26 | | | | Peters |
2024-12-12 | | | | Richers |
2025-01-14 | | | | Beer |
2025-01-21 | | | | Jahr |
2025-01-28 | | | | Lenard Schulze |
2025-02-04 | | | | Felix Schulze |
2025-03-11 | | | | Römer |
2025-03-13 | | | | Jaden |
2025-03-20 | | | | Hinrichs |
| 4 | 17 | 31 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | | | | Meyer |
2024-10-22 | 2 | 4 | 10 | Eckelmann |
2024-11-05 | 0 | 3 | 4 | Peters |
2024-11-12 | 2 | 5 | 10 | Streithorst |
2024-11-28 | | | | Richers |
2024-12-12 | | | | Ehnes |
2025-01-14 | | | | Jahr |
2025-01-30 | | | | Hinrichs |
2025-02-04 | | | | Beer |
2025-02-11 | | | | Felix Schulze |
2025-02-18 | | | | Römer |
2025-03-13 | | | | Lenard Schulze |
2025-03-20 | | | | Jaden |
| 4 | 12 | 24 |
---|
Römer |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 2 | 5 | 11 | Jaden |
2024-10-29 | 0 | 2 | 4 | Felix Schulze |
2024-11-05 | | | | Jahr |
2024-11-14 | | | | Beer |
2024-11-28 | | | | Lenard Schulze |
2024-12-03 | | | | Hinrichs |
2025-01-09 | | | | Richers |
2025-01-21 | | | | Peters |
2025-01-28 | | | | Streithorst |
2025-02-04 | | | | Ehnes |
2025-02-18 | | | | Kessener |
2025-03-11 | | | | Eckelmann |
2025-03-20 | | | | Meyer |
| 2 | 7 | 15 |
---|
Jahr |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | | | | Hinrichs |
2024-11-05 | | | | Römer |
2024-11-14 | 2 | 6 | 7 | Jaden |
2024-11-21 | | | | Lenard Schulze |
2024-12-03 | | | | Beer |
2024-12-12 | | | | Felix Schulze |
2025-01-14 | | | | Kessener |
2025-01-21 | | | | Eckelmann |
2025-02-18 | | | | Peters |
2025-02-25 | | | | Meyer |
2025-03-04 | | | | Streithorst |
2025-03-11 | | | | Richers |
2025-03-20 | | | | Ehnes |
| 2 | 6 | 7 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 2 | 5 | 6 | Streithorst |
2024-10-29 | | | | Peters |
2024-11-12 | | | | Felix Schulze |
2024-11-21 | | | | Ehnes |
2024-11-28 | | | | Kessener |
2024-12-12 | | | | Eckelmann |
2025-01-09 | | | | Römer |
2025-01-21 | | | | Hinrichs |
2025-02-18 | | | | Felix Schulze |
2025-02-25 | | | | Jaden |
2025-03-04 | | | | Beer |
2025-03-11 | | | | Jahr |
2025-03-20 | | | | Lenard Schulze |
| 2 | 5 | 6 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
2024-10-22 | 1 | 3 | 6 | Lenard Schulze |
2024-10-31 | | | | Jaden |
2024-11-14 | | | | Römer |
2024-12-03 | | | | Jahr |
2024-12-10 | | | | Hinrichs |
2025-01-09 | | | | Ehnes |
2025-01-14 | | | | Eckelmann |
2025-01-21 | | | | Streithorst |
2025-02-04 | | | | Kessener |
2025-02-11 | | | | Meyer |
2025-03-04 | | | | Richers |
2025-03-20 | | | | Peters |
| 1 | 6 | 10 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-22 | 1 | 5 | 6 | Beer |
2024-10-31 | | | | Hinrichs |
2024-11-14 | | | | Felix Schulze |
2024-11-21 | | | | Jahr |
2024-11-28 | | | | Römer |
2024-12-10 | | | | Jaden |
2025-01-14 | | | | Meyer |
2025-01-23 | | | | Ehnes |
2025-01-28 | | | | Eckelmann |
2025-02-11 | | | | Peters |
2025-02-18 | | | | Streithorst |
2025-03-13 | | | | Kessener |
2025-03-20 | | | | Richers |
| 1 | 5 | 6 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | 0 | 1 | 1 | Peters |
2024-10-22 | 0 | 3 | 5 | Richers |
2024-10-29 | 0 | 2 | 2 | Eckelmann |
2024-11-12 | 0 | 3 | 5 | Kessener |
2024-11-28 | | | | Meyer |
2024-12-03 | | | | Ehnes |
2025-01-09 | | | | Jaden |
2025-01-21 | | | | Beer |
2025-01-28 | | | | Römer |
2025-02-18 | | | | Lenard Schulze |
2025-02-25 | | | | Hinrichs |
2025-03-04 | | | | Jahr |
2025-03-20 | | | | Felix Schulze |
| 0 | 9 | 13 |
---|
Jaden |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | 0 | 3 | 6 | Römer |
2024-10-31 | | | | Beer |
2024-11-14 | 0 | 2 | 6 | Jahr |
2024-11-21 | | | | Felix Schulze |
2024-11-26 | | | | Hinrichs |
2024-12-10 | | | | Lenard Schulze |
2025-01-09 | | | | Streithorst |
2025-01-23 | | | | Meyer |
2025-01-28 | | | | Peters |
2025-02-25 | | | | Richers |
2025-03-04 | | | | Ehnes |
2025-03-13 | | | | Eckelmann |
2025-03-20 | | | | Kessener |
| 0 | 5 | 12 |
---|
Ehnes |
---|
Vorgabe: 6 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | | | | Eckelmann |
2024-10-22 | 0 | 4 | 7 | Peters |
2024-10-29 | | | | Meyer |
2024-11-21 | | | | Richers |
2024-12-03 | | | | Streithorst |
2024-12-12 | | | | Kessener |
2025-01-09 | | | | Beer |
2025-01-23 | | | | Lenard Schulze |
2025-01-30 | | | | Felix Schulze |
2025-02-04 | | | | Römer |
2025-03-04 | | | | Jaden |
2025-03-11 | | | | Hinrichs |
2025-03-20 | | | | Jahr |
| 0 | 4 | 7 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-15 | | | | Kessener |
2024-10-29 | | | | Ehnes |
2024-11-05 | 0 | 1 | 2 | Eckelmann |
2024-11-28 | | | | Streithorst |
2024-12-10 | | | | Peters |
2025-01-09 | | | | Hinrichs |
2025-01-14 | | | | Lenard Schulze |
2025-01-23 | | | | Jaden |
2025-02-11 | | | | Beer |
2025-02-25 | | | | Jahr |
2025-03-11 | | | | Felix Schulze |
2025-03-20 | | | | Römer |
| 0 | 1 | 2 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2024-10-17 | | | | Jahr |
2024-10-31 | | | | Lenard Schulze |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | Felix Schulze |
2024-11-26 | | | | Jaden |
2024-12-03 | | | | Römer |
2024-12-10 | | | | Beer |
2025-01-09 | | | | Meyer |
2025-01-21 | | | | Richers |
2025-01-30 | | | | Kessener |
2025-02-04 | | | | Peters |
2025-02-25 | | | | Streithorst |
2025-03-11 | | | | Ehnes |
2025-03-20 | | | | Eckelmann |
| 0 | 0 | 0 |
---|