Hundertmark |
---|
Vorgabe: 0 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 2 | 7 | 11 | Hinrichs |
2021-10-14 | 2 | 6 | 11 | Belkofer-Kröhnert |
2021-11-11 | 2 | 7 | 20 | Eckelmann |
2021-11-23 | 1 | 3 | 7 | Lorf |
2021-12-02 | 2 | 5 | 6 | Jaden |
2021-12-16 | 2 | 6 | 18 | Beer |
2022-01-27 | 2 | 7 | 25 | Harmsen |
2022-02-10 | 2 | 6 | 16 | Kessener |
2022-02-22 | 2 | 8 | 19 | Meyer |
2022-03-03 | 2 | 5 | 10 | Richers |
2022-03-08 | 2 | 4 | 6 | Felix Schulze |
2022-03-15 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2022-03-24 | | | | Lenard Schulze |
| 23 | 69 | 157 |
---|
Belkofer-Kröhnert |
---|
Vorgabe: 0 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-14 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
2021-10-21 | 2 | 5 | 6 | Lorf |
2021-10-28 | 2 | 6 | 11 | Eckelmann |
2021-11-11 | 2 | 5 | 11 | Beer |
2021-12-02 | 0 | 3 | 3 | Hinrichs |
2021-12-16 | 2 | 5 | 10 | Jaden |
2022-01-13 | 2 | 7 | 16 | Streithorst |
2022-01-20 | 2 | 5 | 10 | Lenard Schulze |
2022-01-27 | 0 | 3 | 5 | Felix Schulze |
2022-02-03 | 2 | 6 | 15 | Meyer |
2022-02-17 | 2 | 6 | 13 | Richers |
2022-03-03 | 2 | 3 | 12 | Kessener |
2022-03-24 | 2 | 5 | 8 | Harmsen |
| 20 | 61 | 123 |
---|
Felix Schulze |
---|
Vorgabe: -2 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 2 | 4 | 7 | Streithorst |
2021-10-14 | 2 | 4 | 13 | Lenard Schulze |
2021-11-04 | 2 | 7 | 14 | Meyer |
2021-11-18 | 2 | 6 | 13 | Richers |
2021-12-07 | 2 | 5 | 15 | Kessener |
2021-12-16 | 2 | 6 | 19 | Harmsen |
2022-01-11 | 2 | 6 | 15 | Eckelmann |
2022-01-20 | 2 | 5 | 11 | Beer |
2022-01-27 | 2 | 5 | 12 | Belkofer-Kröhnert |
2022-03-03 | 2 | 5 | 8 | Jaden |
2022-03-08 | 0 | 4 | 5 | Hundertmark |
2022-03-15 | 0 | 3 | 5 | Lorf |
2022-03-24 | | | | Hinrichs |
| 20 | 60 | 137 |
---|
Hinrichs |
---|
Vorgabe: 3 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 0 | 1 | 2 | Hundertmark |
2021-11-04 | 2 | 5 | 11 | Jaden |
2021-11-18 | 0 | 3 | 3 | Lorf |
2021-12-02 | 2 | 5 | 12 | Belkofer-Kröhnert |
2021-12-07 | 2 | 5 | 9 | Beer |
2021-12-16 | 2 | 4 | 9 | Eckelmann |
2022-01-13 | 2 | 5 | 9 | Lenard Schulze |
2022-01-27 | 2 | 6 | 9 | Streithorst |
2022-02-03 | 2 | 8 | 24 | Richers |
2022-02-08 | 2 | 5 | 7 | Meyer |
2022-02-22 | 2 | 4 | 9 | Kessener |
2022-03-08 | 2 | 6 | 16 | Harmsen |
2022-03-24 | | | | Felix Schulze |
| 20 | 57 | 120 |
---|
Lorf |
---|
Vorgabe: 4 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-07 | | | | Richers |
2021-10-21 | 0 | 2 | 3 | Belkofer-Kröhnert |
2021-10-28 | 2 | 4 | 8 | Jaden |
2021-11-18 | 2 | 5 | 9 | Hinrichs |
2021-11-23 | 1 | 5 | 7 | Hundertmark |
2021-12-09 | 2 | 6 | 16 | Eckelmann |
2022-01-11 | | | | Beer |
2022-01-20 | 2 | 7 | 17 | Harmsen |
2022-01-25 | 2 | 5 | 8 | Lenard Schulze |
2022-02-03 | 2 | 5 | 9 | Streithorst |
2022-02-17 | 2 | 6 | 15 | Kessener |
2022-03-15 | 2 | 5 | 8 | Felix Schulze |
2022-03-24 | | | | Meyer |
| 17 | 50 | 100 |
---|
Lenard Schulze |
---|
Vorgabe: 5 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-14 | 0 | 4 | 4 | Felix Schulze |
2021-10-28 | 2 | 7 | 10 | Meyer |
2021-11-11 | 2 | 5 | 10 | Richers |
2021-11-18 | 2 | 5 | 6 | Kessener |
2021-12-02 | 2 | 6 | 11 | Streithorst |
2021-12-07 | 0 | 4 | 4 | Harmsen |
2022-01-13 | 0 | 3 | 4 | Hinrichs |
2022-01-20 | 0 | 3 | 5 | Belkofer-Kröhnert |
2022-01-25 | 0 | 3 | 6 | Lorf |
2022-02-17 | 1 | 4 | 7 | Beer |
2022-03-08 | 2 | 5 | 7 | Eckelmann |
2022-03-15 | 2 | 5 | 8 | Jaden |
2022-03-24 | | | | Hundertmark |
| 13 | 54 | 82 |
---|
Kessener |
---|
Vorgabe: 5 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 2 | 5 | 10 | Meyer |
2021-10-14 | 2 | 7 | 16 | Richers |
2021-10-21 | 2 | 5 | 7 | Streithorst |
2021-11-04 | 2 | 3 | 6 | Harmsen |
2021-11-18 | 0 | 3 | 3 | Lenard Schulze |
2021-12-07 | 0 | 3 | 4 | Felix Schulze |
2022-01-27 | 2 | 5 | 11 | Jaden |
2022-02-03 | 1 | 5 | 6 | Eckelmann |
2022-02-10 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
2022-02-17 | 0 | 2 | 2 | Lorf |
2022-02-22 | 0 | 4 | 4 | Hinrichs |
2022-03-03 | 0 | 5 | 11 | Belkofer-Kröhnert |
2022-03-24 | | | | Beer |
| 11 | 49 | 83 |
---|
Jaden |
---|
Vorgabe: 7 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-07 | 2 | 5 | 8 | Eckelmann |
2021-10-28 | 0 | 4 | 5 | Lorf |
2021-11-04 | 0 | 3 | 4 | Hinrichs |
2021-11-23 | 2 | 6 | 9 | Beer |
2021-12-02 | 0 | 3 | 5 | Hundertmark |
2021-12-16 | 0 | 3 | 5 | Belkofer-Kröhnert |
2022-01-11 | 1 | 4 | 8 | Meyer |
2022-01-27 | 0 | 3 | 8 | Kessener |
2022-02-08 | 2 | 5 | 10 | Richers |
2022-02-22 | 2 | 6 | 15 | Harmsen |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | Felix Schulze |
2022-03-15 | 0 | 3 | 5 | Lenard Schulze |
2022-03-24 | | | | Streithorst |
| 9 | 45 | 82 |
---|
Beer |
---|
Vorgabe: 5 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-11-02 | 0 | 3 | 4 | Eckelmann |
2021-11-11 | 0 | 3 | 5 | Belkofer-Kröhnert |
2021-11-23 | 0 | 2 | 4 | Jaden |
2021-12-07 | 0 | 3 | 4 | Hinrichs |
2021-12-16 | 0 | 2 | 3 | Hundertmark |
2022-01-11 | | | | Lorf |
2022-01-20 | 0 | 3 | 6 | Felix Schulze |
2022-01-25 | 2 | 6 | 11 | Richers |
2022-02-10 | 2 | 5 | 9 | Harmsen |
2022-02-17 | 1 | 4 | 7 | Lenard Schulze |
2022-02-22 | 2 | 5 | 8 | Streithorst |
2022-03-08 | 2 | 4 | 9 | Meyer |
2022-03-24 | | | | Kessener |
| 9 | 40 | 70 |
---|
Eckelmann |
---|
Vorgabe: 10 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | Jaden |
2021-10-28 | 0 | 2 | 2 | Belkofer-Kröhnert |
2021-11-02 | 2 | 5 | 6 | Beer |
2021-11-11 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
2021-12-09 | 0 | 2 | 5 | Lorf |
2021-12-16 | 0 | 4 | 5 | Hinrichs |
2022-01-11 | 0 | 2 | 3 | Felix Schulze |
2022-01-25 | 2 | 6 | 12 | Meyer |
2022-02-03 | 1 | 3 | 6 | Kessener |
2022-02-08 | 2 | 4 | 10 | Streithorst |
2022-03-08 | 0 | 3 | 6 | Lenard Schulze |
2022-03-15 | 2 | 5 | 8 | Harmsen |
2022-03-24 | | | | Richers |
| 9 | 37 | 64 |
---|
Meyer |
---|
Vorgabe: 8 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 0 | 3 | 5 | Kessener |
2021-10-28 | 0 | 1 | 2 | Lenard Schulze |
2021-11-04 | 0 | 1 | 1 | Felix Schulze |
2021-11-11 | 2 | 6 | 16 | Harmsen |
2021-11-18 | 2 | 6 | 11 | Streithorst |
2021-12-09 | 2 | 4 | 8 | Richers |
2022-01-11 | 1 | 4 | 8 | Jaden |
2022-01-25 | 0 | 2 | 5 | Eckelmann |
2022-02-03 | 0 | 2 | 3 | Belkofer-Kröhnert |
2022-02-08 | 0 | 3 | 4 | Hinrichs |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | Hundertmark |
2022-03-08 | 0 | 4 | 6 | Beer |
2022-03-24 | | | | Lorf |
| 7 | 36 | 69 |
---|
Streithorst |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-05 | 0 | 4 | 5 | Felix Schulze |
2021-10-14 | 2 | 5 | 13 | Harmsen |
2021-10-21 | 0 | 3 | 6 | Kessener |
2021-11-02 | 2 | 5 | 9 | Richers |
2021-11-18 | 0 | 2 | 3 | Meyer |
2021-12-02 | 0 | 2 | 6 | Lenard Schulze |
2022-01-13 | 0 | 1 | 1 | Belkofer-Kröhnert |
2022-01-27 | 0 | 2 | 4 | Hinrichs |
2022-02-03 | 0 | 3 | 3 | Lorf |
2022-02-08 | 0 | 4 | 5 | Eckelmann |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | Beer |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | Hundertmark |
2022-03-24 | | | | Jaden |
| 4 | 31 | 55 |
---|
Harmsen |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-14 | 0 | 3 | 7 | Streithorst |
2021-10-21 | 0 | 2 | 3 | Richers |
2021-11-04 | 0 | 5 | 5 | Kessener |
2021-11-11 | 0 | 2 | 6 | Meyer |
2021-12-07 | 2 | 4 | 8 | Lenard Schulze |
2021-12-16 | 0 | 2 | 4 | Felix Schulze |
2022-01-20 | 0 | 1 | 1 | Lorf |
2022-01-27 | 0 | 1 | 1 | Hundertmark |
2022-02-10 | 0 | 3 | 4 | Beer |
2022-02-22 | 0 | 2 | 3 | Jaden |
2022-03-08 | 0 | 2 | 2 | Hinrichs |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | Eckelmann |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | Belkofer-Kröhnert |
| 2 | 27 | 44 |
---|
Richers |
---|
Vorgabe: 9 |
Datum | Punkte | Ends | Steine | Gegner |
---|
2021-10-07 | | | | Lorf |
2021-10-14 | 0 | 1 | 2 | Kessener |
2021-10-21 | 2 | 6 | 8 | Harmsen |
2021-11-02 | 0 | 3 | 4 | Streithorst |
2021-11-11 | 0 | 3 | 5 | Lenard Schulze |
2021-11-18 | 0 | 2 | 2 | Felix Schulze |
2021-12-09 | 0 | 4 | 7 | Meyer |
2022-01-25 | 0 | 2 | 2 | Beer |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | Hinrichs |
2022-02-08 | 0 | 3 | 4 | Jaden |
2022-02-17 | 0 | 2 | 2 | Belkofer-Kröhnert |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | Hundertmark |
2022-03-24 | | | | Eckelmann |
| 2 | 26 | 36 |
---|