Betriebssportliga Finalrunde 2026
| 18.02.26 | 1830 – 1930 | 1 | Platzierung | ERGO Bille 0/1/1- Eurogate IcegatePlayers 2/3/6 |
| 4 | Platzierung | NDR Slippery When Wet 2/2/3 - Wenzel Schweisstechnik 0/2/2 |
| 18.02.26 | 2000 – 2100 | 1 | Relegation | Nordlite 2/4/10 - Otto Dörner 0/0/0 |
| 2 | HF 1 | SteiNDRücker 0/1/1 - NDR Schrubbdiwupp 2/3/5 | ||
| 3 | HF 2 | HHLA Likedeeler 2/3/5 - ERGO Alster 0/1/1 | ||
| 4 | Relegation | Schlickrutscher 2/3/8 - BSH Eissturmvögel 0/1/3 |
| 25.02.26 | 1830 – 1930 | 1 | Platzierung | Eurogate Plattdütsch 0/1/1- ERGO Elbe 2/3/4 |
| 2 | Relegation | HHLA Schlickrutscher 2/3/5 - Otto Dörner 0/0/0 | ||
| 3 | Relegation | Nordlite 0/1/1- BSH Eissturmvögel 2/3/6 | ||
| 4 | Platzierung | DHW Schultz & Sohn 2/2/6- Wenzel Schweisstechnik 0/2/2 |
| 25.02.26 | 2000 – 2100 | 1 | Platzierung | ERGO Bille 0/2/5- DHW Schultz & Sohn 2/2/6 |
| 2 | Finale | NDR Schrubbdiwupp 0/1/1- HHLA Likedeeler 2/3/4 | ||
| 3 | Platz 3 | SteiNDRücker 2/3/10 - ERGO Alster 0/1/2 | ||
| 4 | Platzierung | Eurogate IcegatePlayers 2/2/5 - NDR Slippery When Wet 0/2/2
Gesamtrangliste Gruppe Mond 1. HHLA Likedeeler (Hamburger Meister !) 2. NDR Schrubbdiwupp 3. NDR Steindrücker 4. ERGO Alster 5. ERGO Elbe 6. EUROGATE Plattdütsch 7. BSH Eissturmvögel (Abstieg) 8. Otto Dörner (Abstieg)
Gesamtrangliste Gruppe Sterne 1. HHLA Schlickrutscher (Aufstieg) 2. Nordlite (Aufstieg) 3. EUROGATE Icegateplayer 4. DHW Schultz & Sohn 5. ERGO Bille 6. NDR Slippery when wet 7. Wenzel Schweißtechnik
Gruppeneinteilung 26/27 abhängig von der Zahl der Meldungen
|